Günstige Aluminium-Fenster und Türen
Aluminiumfenster - Hebeschiebetür (HST)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Hebe-Schiebe-Tür (HST rechts)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Hebe-Schiebe-Tür (HST rechts/links)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Hebe-Schiebe-Tür (HST links)
FEBKON´s Serienausstattung der Hebeschiebetür:
- Fenstersystem: Schüco Aluminium ASE 80.HI
- Fensterbeschläge: verdeckt liegend
- Fenstergriff: Schüco Designgriff Silberfarbig / Naturton (C0/EV1)
- Fensterfarbe einfarbig: RAL Farbgruppe-0
- Öffnungsart: 1-gleisig
- Sicherheitsklasse: Sicherheitspaket-1 (RC1N - Beschlag)
- Verglasung: 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas Ug-Wert 0,5 W/(m²K)*
- Schallschutzklasse nach VDI 2719: 2*
- Dämmwert nach DIN Berechnung: Uw-Wert ab 0,99 W/(m²K)*
- Exclusive Basisprofil (Fensterbankprofil, Bodeneinstandprofil)
Weitere technische Produktinformationen erhalten Sie unter den Produktdetails auf:
ALUMINIUMFENSTER/Aluminium-Hebeschiebetür
Preisliste Aluminiumfenster - Hebeschiebetür
Die unten aufgeführten Preise gelten je Gesamtelement Breite (horizontal) x Höhe (vertikal). Bei einer gewünschten 2-gleisigen Bedienung oder 3-fach Verglasung, die ein Flügelgewicht von 300 kg überschreitet, wird ein Sonderbeschlag notwendig, um die höheren Bedienkräfte auszugleichen, dadurch wird ein Mehrpreis berechnet.
BxH in mm | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4.791,09 € | 4.878,70 € | 4.966,31 € | 5.053,92 € | 5.141,53 € | 5.229,14 € | 5.316,75 € | 5.404,36 € | 5.491,97 € | 5.579,58 € | 5.667,19 € | 5.754,80 € | 5.842,41 € | 5.930,02 € | 6.017,63 € | 6.105,24 € | 6.192,85 € | 6.280,46 € | 6.368,07 € | 6.455,68 € | 6.543,29 € | 6.630,90 € | 6.718,51 € | 6.806,12 € | 6.893,73 € | 6.981,34 € | 7.068,95 € | 7.156,56 € | 7.244,17 € | 7.331,78 € | 7.419,39 € | 7.507,00 € | 7.594,61 € | 7.682,22 € | 7.769,83 € | 7.857,44 € | 7.945,05 € | 8.032,66 € | 8.120,27 € | 8.207,88 € | 8.295,49 € |
2100 | 4.878,70 € | 4.943,26 € | 5.031,80 € | 5.120,34 € | 5.208,88 € | 5.297,42 € | 5.385,96 € | 5.474,50 € | 5.563,04 € | 5.651,58 € | 5.740,12 € | 5.828,66 € | 5.917,20 € | 6.005,74 € | 6.094,28 € | 6.182,82 € | 6.271,36 € | 6.359,90 € | 6.448,44 € | 6.536,98 € | 6.625,52 € | 6.714,06 € | 6.802,60 € | 6.891,14 € | 6.979,68 € | 7.068,22 € | 7.156,76 € | 7.245,30 € | 7.333,84 € | 7.422,38 € | 7.510,92 € | 7.599,46 € | 7.688,00 € | 7.776,54 € | 7.865,08 € | 7.953,62 € | 8.042,16 € | 8.130,70 € | 8.219,24 € | 8.307,78 € | 8.396,32 € |
2200 | 4.966,31 € | 5.031,80 € | 5.097,28 € | 5.186,74 € | 5.276,20 € | 5.365,66 € | 5.455,12 € | 5.544,58 € | 5.634,04 € | 5.723,50 € | 5.812,96 € | 5.902,42 € | 5.991,88 € | 6.081,34 € | 6.170,80 € | 6.260,26 € | 6.349,72 € | 6.439,18 € | 6.528,64 € | 6.618,10 € | 6.707,56 € | 6.797,02 € | 6.886,48 € | 6.975,94 € | 7.065,40 € | 7.154,86 € | 7.244,32 € | 7.333,78 € | 7.423,24 € | 7.512,70 € | 7.602,16 € | 7.691,62 € | 7.781,08 € | 7.870,54 € | 7.960,00 € | 8.049,46 € | 8.138,92 € | 8.228,38 € | 8.317,84 € | 8.407,30 € | 8.496,76 € |
2300 | 5.053,92 € | 5.120,34 € | 5.186,74 € | 5.252,21 € | 5.342,59 € | 5.432,97 € | 5.523,35 € | 5.613,73 € | 5.704,11 € | 5.794,49 € | 5.884,87 € | 5.975,25 € | 6.065,63 € | 6.156,01 € | 6.246,39 € | 6.336,77 € | 6.427,15 € | 6.517,53 € | 6.607,91 € | 6.698,29 € | 6.788,67 € | 6.879,05 € | 6.969,43 € | 7.059,81 € | 7.150,19 € | 7.240,57 € | 7.330,95 € | 7.421,33 € | 7.511,71 € | 7.602,09 € | 7.692,47 € | 7.782,85 € | 7.873,23 € | 7.963,61 € | 8.053,99 € | 8.144,37 € | 8.234,75 € | 8.325,13 € | 8.415,51 € | 8.505,89 € | 8.596,27 € |
2400 | 5.141,53 € | 5.208,88 € | 5.276,20 € | 5.342,59 € | 5.330,61 € | 5.421,91 € | 5.513,21 € | 5.604,51 € | 5.695,81 € | 5.787,11 € | 5.878,41 € | 5.969,71 € | 6.061,01 € | 6.152,31 € | 6.243,61 € | 6.334,91 € | 6.426,21 € | 6.517,51 € | 6.608,81 € | 6.700,11 € | 6.791,41 € | 6.882,71 € | 6.974,01 € | 7.065,31 € | 7.156,61 € | 7.247,91 € | 7.339,21 € | 7.430,51 € | 7.521,81 € | 7.613,11 € | 7.704,41 € | 7.795,71 € | 7.887,01 € | 7.978,31 € | 8.069,61 € | 8.160,91 € | 8.252,21 € | 8.343,51 € | 8.434,81 € | 8.526,11 € | 8.617,41 € |
2500 | 5.229,14 € | 5.297,42 € | 5.365,66 € | 5.432,97 € | 5.421,91 € | 5.409,00 € | 5.501,23 € | 5.593,46 € | 5.685,69 € | 5.777,92 € | 5.870,15 € | 5.962,38 € | 6.054,61 € | 6.146,84 € | 6.239,07 € | 6.331,30 € | 6.423,53 € | 6.515,76 € | 6.607,99 € | 6.700,22 € | 6.792,45 € | 6.884,68 € | 6.976,91 € | 7.069,14 € | 7.161,37 € | 7.253,60 € | 7.345,83 € | 7.438,06 € | 7.530,29 € | 7.622,52 € | 7.714,75 € | 7.806,98 € | 7.899,21 € | 7.991,44 € | 8.083,67 € | 8.175,90 € | 8.268,13 € | 8.360,36 € | 8.452,59 € | 8.544,82 € | 8.637,05 € |
2600 | 5.316,75 € | 5.385,96 € | 5.455,12 € | 5.523,35 € | 5.513,21 € | 5.501,23 € | 5.528,89 € | 5.622,04 € | 5.715,19 € | 5.808,34 € | 5.901,49 € | 5.994,64 € | 6.087,79 € | 6.180,94 € | 6.274,09 € | 6.367,24 € | 6.460,39 € | 6.553,54 € | 6.646,69 € | 6.739,84 € | 6.832,99 € | 6.926,14 € | 7.019,29 € | 7.112,44 € | 7.205,59 € | 7.298,74 € | 7.391,89 € | 7.485,04 € | 7.578,19 € | 7.671,34 € | 7.764,49 € | 7.857,64 € | 7.950,79 € | 8.043,94 € | 8.137,09 € | 8.230,24 € | 8.323,39 € | 8.416,54 € | 8.509,69 € | 8.602,84 € | 8.695,99 € |
2700 | 5.404,36 € | 5.474,50 € | 5.544,58 € | 5.613,73 € | 5.604,51 € | 5.593,46 € | 5.622,04 € | 5.648,78 € | 5.742,85 € | 5.836,92 € | 5.930,99 € | 6.025,06 € | 6.119,13 € | 6.213,20 € | 6.307,27 € | 6.401,34 € | 6.495,41 € | 6.589,48 € | 6.683,55 € | 6.777,62 € | 6.871,69 € | 6.965,76 € | 7.059,83 € | 7.153,90 € | 7.247,97 € | 7.342,04 € | 7.436,11 € | 7.530,18 € | 7.624,25 € | 7.718,32 € | 7.812,39 € | 7.906,46 € | 8.000,53 € | 8.094,60 € | 8.188,67 € | 8.282,74 € | 8.376,81 € | 8.470,88 € | 8.564,95 € | 8.659,02 € | 8.753,09 € |
2800 | 5.491,97 € | 5.563,04 € | 5.634,04 € | 5.704,11 € | 5.695,81 € | 5.685,69 € | 5.715,19 € | 5.742,85 € | 5.768,67 € | 5.863,66 € | 5.958,65 € | 6.053,64 € | 6.148,63 € | 6.243,62 € | 6.338,61 € | 6.433,60 € | 6.528,59 € | 6.623,58 € | 6.718,57 € | 6.813,56 € | 6.908,55 € | 7.003,54 € | 7.098,53 € | 7.193,52 € | 7.288,51 € | 7.383,50 € | 7.478,49 € | 7.573,48 € | 7.668,47 € | 7.763,46 € | 7.858,45 € | 7.953,44 € | 8.048,43 € | 8.143,42 € | 8.238,41 € | 8.333,40 € | 8.428,39 € | 8.523,38 € | 8.618,37 € | 8.713,36 € | 8.808,35 € |
2900 | 5.579,58 € | 5.651,58 € | 5.723,50 € | 5.794,49 € | 5.787,11 € | 5.777,92 € | 5.808,34 € | 5.836,92 € | 5.863,66 € | 5.888,57 € | 5.984,48 € | 6.080,39 € | 6.176,30 € | 6.272,21 € | 6.368,12 € | 6.464,03 € | 6.559,94 € | 6.655,85 € | 6.751,76 € | 6.847,67 € | 6.943,58 € | 7.039,49 € | 7.135,40 € | 7.231,31 € | 7.327,22 € | 7.423,13 € | 7.519,04 € | 7.614,95 € | 7.710,86 € | 7.806,77 € | 7.902,68 € | 7.998,59 € | 8.094,50 € | 8.190,41 € | 8.286,32 € | 8.382,23 € | 8.478,14 € | 8.574,05 € | 8.669,96 € | 8.765,87 € | 8.861,78 € |
3000 | 5.667,19 € | 5.740,12 € | 5.812,96 € | 5.884,87 € | 5.878,41 € | 5.870,15 € | 5.901,49 € | 5.930,99 € | 5.958,65 € | 5.984,48 € | 6.008,46 € | 6.105,30 € | 6.202,14 € | 6.298,98 € | 6.395,82 € | 6.492,66 € | 6.589,50 € | 6.686,34 € | 6.783,18 € | 6.880,02 € | 6.976,86 € | 7.073,70 € | 7.170,54 € | 7.267,38 € | 7.364,22 € | 7.461,06 € | 7.557,90 € | 7.654,74 € | 7.751,58 € | 7.848,42 € | 7.945,26 € | 8.042,10 € | 8.138,94 € | 8.235,78 € | 8.332,62 € | 8.429,46 € | 8.526,30 € | 8.623,14 € | 8.719,98 € | 8.816,82 € | 8.913,66 € |
Hinweis für Endverbraucher innerhalb Deutschland:
Alle abgebildeten Preislisten verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Umsatzsteuer.
Hinweis für Gewerbekunden und Fachbetriebe:
Die abgebildeten Preislisten sind abzugsfähige Bruttopreislisten inkl. 19% Umsatzsteuer. Für eine individuelle Preisliste mit angerechnetem Großhandelsrabatt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Hinweis für Export in EU-Länder:
Für innergemeinschaftlichen EU-Erwerb und bei Vorlage einer gültigen USt-IdNr., erfolgt die Berechnung innerhalb der EU steuerfrei (abzgl. der hier enthaltenen 19% Ust). Bitte beachten Sie hierzu den landesspezifischen Steuersatz und die Gesetzgebung im Zielland.
Hinweis für Export in Drittländer:
Bei Bestellungen für Drittländer wie z.B. die Schweiz, erfolgt die Berechnung steuerfrei (abzgl. 19% Ust). Die Verzollung kann auf Wunsch durch unser Unternehmen erfolgen. Zoll- und Abwicklungskosten sowie landesspezifische Einfuhrzölle werden gesondert in Rechnung gestellt und sind von Auftraggeber zu begleichen.