Günstige Aluminium-Fenster und Türen
Aluminiumfenster - Faltschiebetür (FST)
Die Aluminium Falt-Schiebetür ASS 80 FD.HI ist als 2 bis 6 Flügel Variante, mit einer Einzelflügelbreite bis max. 1.100 mm und einem Flügelgewicht von 100 kg sowie nach innen oder außen öffnend bei uns erhältlich. Ein Drehflügel in der Faltschiebeanlage ist nur bei der 3, 5 und 6 Flügel Variante möglich. Konfigurieren Sie Ihre Fenster nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Die hier aufgeführten Preislisten beinhalten die Serienausstattung innerhalb der sicheren Beschlagsgrenzen. Für größere Öffnungsweiten und spezielle Anforderungen bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Team.
FEBKON´s Serienausstattung der Faltschiebetür:
- Fenstersystem: Schüco Aluminium ASS 80 FD.HI
- Fensterbeschläge: aufliegend
- Fenstergriff: Schüco Designgriff in E6/EV1 (Aluminium Naturton)
- Fensterfarbe einfarbig: RAL Farbgruppe-0
- Öffnungsart: nach innen öffnend
- Sicherheitsklasse: Sicherheitspaket-1 (RC1N - Beschlag)
- Verglasung: 2-fach Wärmeschutz-Isolierglas Ug-Wert 1,1 W/(m²K)*
- Schallschutzklasse nach VDI 2719: 2*
- Dämmwert nach DIN Berechnung: Uw-Wert 1,4 W/(m²K)*
- Exclusive Basisprofil (Fensterbankprofil, Bodeneinstandprofil)
Weitere technische Produktinformationen erhalten Sie unter den Produktdetails auf:
ALUMINIUMFENSTER/Aluminium-Faltschiebetür
Preisliste Aluminiumfenster - Faltschiebetür
Die unten aufgeführten Preise gelten je Gesamtelement Breite (horizontal) x Höhe (vertikal). Bei einer gewünschten nach außen öffnenden Bedienung sowie barrierefreier Schwelle oder 3-fach Verglasung wird ein Mehrpreis berechnet.
Falttüre 2 flügelig

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Falt-Schiebe-Tür (FST links)
» Innen Faltung
BxH in mm | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3.900,31 € | 3.990,03 € | 4.079,75 € | 4.169,47 € | 4.259,19 € | 4.348,91 € |
2100 | 3.990,03 € | 4.041,96 € | 4.131,68 € | 4.221,40 € | 4.311,12 € | 4.400,84 € |
2200 | 4.079,75 € | 4.131,68 € | 4.185,98 € | 4.275,70 € | 4.365,42 € | 4.455,14 € |
2300 | 4.169,47 € | 4.221,40 € | 4.275,70 € | 4.330,00 € | 4.419,72 € | 4.509,44 € |
2400 | 4.259,19 € | 4.311,12 € | 4.365,42 € | 4.419,72 € | 4.422,08 € | 4.511,80 € |
2500 | 4.348,91 € | 4.400,84 € | 4.455,14 € | 4.509,44 € | 4.511,80 € | 4.563,74 € |
2600 | 4.438,63 € | 4.490,56 € | 4.544,86 € | 4.599,16 € | 4.601,52 € | 4.705,39 € |
2700 | 4.528,35 € | 4.580,28 € | 4.634,58 € | 4.688,88 € | 4.691,24 € | 4.847,05 € |
Falttüre 3 flügelig

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Falt-Schiebe-Tür (FST rechts)
» Innen Faltung
BxH in mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5.104,40 € | 5.205,92 € | 5.307,44 € | 5.408,96 € | 5.510,48 € | 5.612,00 € | 5.713,52 € | 5.815,04 € | 5.916,56 € |
2100 | 5.205,92 € | 5.254,32 € | 5.355,84 € | 5.457,36 € | 5.558,88 € | 5.660,40 € | 5.761,92 € | 5.863,44 € | 5.964,96 € |
2200 | 5.307,44 € | 5.355,84 € | 5.407,78 € | 5.509,30 € | 5.610,82 € | 5.712,34 € | 5.813,86 € | 5.915,38 € | 6.016,90 € |
2300 | 5.408,96 € | 5.457,36 € | 5.509,30 € | 5.564,78 € | 5.666,30 € | 5.767,82 € | 5.869,34 € | 5.970,86 € | 6.072,38 € |
2400 | 5.510,48 € | 5.558,88 € | 5.610,82 € | 5.666,30 € | 5.719,43 € | 5.820,95 € | 5.922,47 € | 6.023,99 € | 6.125,51 € |
2500 | 5.612,00 € | 5.660,40 € | 5.712,34 € | 5.767,82 € | 5.820,95 € | 5.869,35 € | 5.970,87 € | 6.072,39 € | 6.173,91 € |
2600 | 5.713,52 € | 5.761,92 € | 5.813,86 € | 5.869,34 € | 5.922,47 € | 5.970,87 € | 6.019,27 € | 6.120,79 € | 6.222,31 € |
2700 | 5.815,04 € | 5.863,44 € | 5.915,38 € | 5.970,86 € | 6.023,99 € | 6.072,39 € | 6.120,79 € | 6.169,19 € | 6.270,71 € |
Falttüre 4 flügelig

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Falt-Schiebe-Tür (FST links)
» Innen Faltung
BxH in mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6.608,33 € | 6.748,81 € | 6.889,29 € | 7.029,77 € | 7.170,25 € | 7.310,73 € | 7.451,21 € | 7.591,69 € | 7.732,17 € | 7.872,65 € | 8.013,13 € |
2100 | 6.748,81 € | 6.793,66 € | 6.934,14 € | 7.074,62 € | 7.215,10 € | 7.355,58 € | 7.496,06 € | 7.636,54 € | 7.777,02 € | 7.917,50 € | 8.057,98 € |
2200 | 6.889,29 € | 6.934,14 € | 6.981,36 € | 7.121,84 € | 7.262,32 € | 7.402,80 € | 7.543,28 € | 7.683,76 € | 7.824,24 € | 7.964,72 € | 8.105,20 € |
2300 | 7.029,77 € | 7.074,62 € | 7.121,84 € | 7.167,87 € | 7.308,35 € | 7.448,83 € | 7.589,31 € | 7.729,79 € | 7.870,27 € | 8.010,75 € | 8.151,23 € |
2400 | 7.170,25 € | 7.215,10 € | 7.262,32 € | 7.308,35 € | 7.360,29 € | 7.500,77 € | 7.641,25 € | 7.781,73 € | 7.922,21 € | 8.062,69 € | 8.203,17 € |
2500 | 7.310,73 € | 7.355,58 € | 7.402,80 € | 7.448,83 € | 7.500,77 € | 7.545,63 € | 7.686,11 € | 7.826,59 € | 7.967,07 € | 8.107,55 € | 8.248,03 € |
2600 | 7.451,21 € | 7.496,06 € | 7.543,28 € | 7.589,31 € | 7.641,25 € | 7.686,11 € | 7.730,96 € | 7.871,44 € | 8.011,92 € | 8.152,40 € | 8.292,88 € |
2700 | 7.591,69 € | 7.636,54 € | 7.683,76 € | 7.729,79 € | 7.781,73 € | 7.826,59 € | 7.871,44 € | 7.916,30 € | 8.056,78 € | 8.197,26 € | 8.337,74 € |
Falttüre 5 flügelig

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Falt-Schiebe-Tür (FST rechts/links)
» Innen Faltung
BxH in mm | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7.616,46 € | 7.792,35 € | 7.968,24 € | 8.144,13 € | 8.320,02 € | 8.495,91 € | 8.671,80 € | 8.847,69 € | 9.023,58 € | 9.199,47 € | 9.375,36 € | 9.551,25 € |
2100 | 7.792,35 € | 7.840,75 € | 8.016,64 € | 8.192,53 € | 8.368,42 € | 8.544,31 € | 8.720,20 € | 8.896,09 € | 9.071,98 € | 9.247,87 € | 9.423,76 € | 9.599,65 € |
2200 | 7.968,24 € | 8.016,64 € | 8.067,40 € | 8.243,29 € | 8.419,18 € | 8.595,07 € | 8.770,96 € | 8.946,85 € | 9.122,74 € | 9.298,63 € | 9.474,52 € | 9.650,41 € |
2300 | 8.144,13 € | 8.192,53 € | 8.243,29 € | 8.297,59 € | 8.473,48 € | 8.649,37 € | 8.825,26 € | 9.001,15 € | 9.177,04 € | 9.352,93 € | 9.528,82 € | 9.704,71 € |
2400 | 8.320,02 € | 8.368,42 € | 8.419,18 € | 8.473,48 € | 8.527,79 € | 8.703,68 € | 8.879,57 € | 9.055,46 € | 9.231,35 € | 9.407,24 € | 9.583,13 € | 9.759,02 € |
2500 | 8.495,91 € | 8.544,31 € | 8.595,07 € | 8.649,37 € | 8.703,68 € | 8.752,08 € | 8.927,97 € | 9.103,86 € | 9.279,75 € | 9.455,64 € | 9.631,53 € | 9.807,42 € |
2600 | 8.671,80 € | 8.720,20 € | 8.770,96 € | 8.825,26 € | 8.879,57 € | 8.927,97 € | 8.976,37 € | 9.152,26 € | 9.328,15 € | 9.504,04 € | 9.679,93 € | 9.855,82 € |
2700 | 8.847,69 € | 8.896,09 € | 8.946,85 € | 9.001,15 € | 9.055,46 € | 9.103,86 € | 9.152,26 € | 9.200,66 € | 9.376,55 € | 9.552,44 € | 9.728,33 € | 9.904,22 € |
Falttüre 6 flügelig

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Falt-Schiebe-Tür (FST links/rechts)
» Innen Faltung
BxH in mm | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9.024,77 € | 9.212,47 € | 9.400,17 € | 9.587,87 € | 9.775,57 € | 9.963,27 € | 10.150,97 € | 10.338,67 € | 10.526,37 € | 10.714,07 € |
2100 | 9.212,47 € | 9.262,05 € | 9.449,75 € | 9.637,45 € | 9.825,15 € | 10.012,85 € | 10.200,55 € | 10.388,25 € | 10.575,95 € | 10.763,65 € |
2200 | 9.400,17 € | 9.449,75 € | 9.502,86 € | 9.690,56 € | 9.878,26 € | 10.065,96 € | 10.253,66 € | 10.441,36 € | 10.629,06 € | 10.816,76 € |
2300 | 9.587,87 € | 9.637,45 € | 9.690,56 € | 9.741,32 € | 9.929,02 € | 10.116,72 € | 10.304,42 € | 10.492,12 € | 10.679,82 € | 10.867,52 € |
2400 | 9.775,57 € | 9.825,15 € | 9.878,26 € | 9.929,02 € | 9.984,50 € | 10.172,20 € | 10.359,90 € | 10.547,60 € | 10.735,30 € | 10.923,00 € |
2500 | 9.963,27 € | 10.012,85 € | 10.065,96 € | 10.116,72 € | 10.172,20 € | 10.221,78 € | 10.409,48 € | 10.597,18 € | 10.784,88 € | 10.972,58 € |
2600 | 10.150,97 € | 10.200,55 € | 10.253,66 € | 10.304,42 € | 10.359,90 € | 10.409,48 € | 10.459,05 € | 10.646,75 € | 10.834,45 € | 11.022,15 € |
2700 | 10.338,67 € | 10.388,25 € | 10.441,36 € | 10.492,12 € | 10.547,60 € | 10.597,18 € | 10.646,75 € | 10.696,33 € | 10.884,03 € | 11.071,73 € |
Hinweis für Endverbraucher innerhalb Deutschland:
Alle abgebildeten Preislisten verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Umsatzsteuer.
Hinweis für Gewerbekunden und Fachbetriebe:
Die abgebildeten Preislisten sind abzugsfähige Bruttopreislisten inkl. 19% Umsatzsteuer. Für eine individuelle Preisliste mit angerechnetem Großhandelsrabatt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Hinweis für Export in EU-Länder:
Für innergemeinschaftlichen EU-Erwerb und bei Vorlage einer gültigen USt-IdNr., erfolgt die Berechnung innerhalb der EU steuerfrei (abzgl. der hier enthaltenen 19% Ust). Bitte beachten Sie hierzu den landesspezifischen Steuersatz und die Gesetzgebung im Zielland.
Hinweis für Export in Drittländer:
Bei Bestellungen für Drittländer wie z.B. die Schweiz, erfolgt die Berechnung steuerfrei (abzgl. 19% Ust). Die Verzollung kann auf Wunsch durch unser Unternehmen erfolgen. Zoll- und Abwicklungskosten sowie landesspezifische Einfuhrzölle werden gesondert in Rechnung gestellt und sind von Auftraggeber zu begleichen.
