Günstige Aluminium-Fenster und Türen
Aluminiumfenster - Einflügel Fenster (DK/DREH/KIPP/Kv.D)

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Drehkipp Fenster (DK rechts)

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Dreh Fenster (DREH links)

» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Kipp Fenster (KIPP oben)
» Griff alt. links / rechts machbar
FEBKON´s Serienausstattung der Aluminiumfenster:
- Fenstersystem: Schüco Aluminium AWS 75.SI+
- Fensterbeschläge: verdeckt liegend
- Fenstergriff: Schüco Designgriff Silberfarbig / Naturton (C0/EV1)
- Fensterfarbe einfarbig: RAL Farbgruppe-0
- Öffnungsart: Drehkipp
- Sicherheitsklasse: Sicherheitspaket-1 (RC1N - Beschlag)
- Verglasung: 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas Ug-Wert 0,5 W/(m²K)*
- Schallschutzklasse nach VDI 2719: 2*
- Dämmwert nach DIN Berechnung: Uw-Wert 0,83 W/(m²K)*
- Exclusive Basisprofil (Fensterbankprofil, Bodeneinstandprofil)
Weitere technische Produktinformationen erhalten Sie unter den Produktdetails auf:
ALUMINIUMFENSTER/Aluminium-Fenster
Preisliste Aluminiumfenster - Einflügel Fenster
Die unten aufgeführten Preise gelten je Gesamtelement Breite (horizontal) x Höhe (vertikal). Bei mehrteiligen Elementen müssen die angegebenen Preise je Fensterelement und Öffnungsart einfach miteinander addiert werden. Hier können die Fensterelemente beliebig hinzugefügt werden (z.B. 3-teiliges Fensterelement mit 2 Festverglasungen und 1 öffnenden Fensterflügel = Preis der beiden einzelnen Festverglasungen + Preis des einzelnen Fensterflügels).
BxH in mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 725,54 € | 759,03 € | 792,52 € | 826,01 € | 859,50 € | |||||||
700 | 759,03 € | 796,70 € | 831,58 € | 866,46 € | 901,34 € | 936,22 € | ||||||
800 | 792,52 € | 831,58 € | 895,77 € | 932,05 € | 968,33 € | 1.004,61 € | 1.040,89 € | |||||
900 | 826,01 € | 866,46 € | 932,05 € | 922,97 € | 960,64 € | 998,31 € | 1.035,98 € | 1.073,65 € | ||||
1000 | 859,50 € | 901,34 € | 968,33 € | 960,64 € | 950,18 € | 989,25 € | 1.028,32 € | 1.067,39 € | 1.106,46 € | |||
1100 | 892,99 € | 936,22 € | 1.004,61 € | 998,31 € | 989,25 € | 1.029,71 € | 1.070,17 € | 1.110,63 € | 1.151,09 € | 1.191,55 € | ||
1200 | 926,48 € | 971,10 € | 1.040,89 € | 1.035,98 € | 1.028,32 € | 1.070,17 € | 1.114,82 € | 1.156,68 € | 1.198,54 € | 1.240,40 € | 1.282,26 € | 1.324,12 € |
1300 | 959,97 € | 1.005,98 € | 1.077,17 € | 1.073,65 € | 1.067,39 € | 1.110,63 € | 1.156,68 € | 1.201,33 € | 1.244,58 € | 1.287,83 € | 1.331,08 € | 1.374,33 € |
1400 | 993,46 € | 1.040,86 € | 1.113,45 € | 1.111,32 € | 1.106,46 € | 1.151,09 € | 1.198,54 € | 1.244,58 € | 1.245,98 € | 1.290,63 € | 1.335,28 € | 1.379,93 € |
1500 | 1.026,95 € | 1.075,74 € | 1.149,73 € | 1.148,99 € | 1.145,53 € | 1.191,55 € | 1.240,40 € | 1.287,83 € | 1.290,63 € | 1.290,63 € | 1.336,67 € | 1.382,71 € |
1600 | 1.060,44 € | 1.110,62 € | 1.186,01 € | 1.186,66 € | 1.184,60 € | 1.232,01 € | 1.282,26 € | 1.331,08 € | 1.335,28 € | 1.336,67 € | 1.384,11 € | 1.431,55 € |
1700 | 1.093,93 € | 1.145,50 € | 1.222,29 € | 1.224,33 € | 1.223,67 € | 1.272,47 € | 1.324,12 € | 1.374,33 € | 1.379,93 € | 1.382,71 € | 1.431,55 € | 1.477,60 € |
1800 | 1.127,42 € | 1.180,38 € | 1.258,57 € | 1.262,00 € | 1.262,74 € | 1.312,93 € | 1.365,98 € | 1.417,58 € | 1.424,58 € | 1.428,75 € | 1.478,99 € | 1.526,43 € |
1900 | 1.160,91 € | 1.215,26 € | 1.294,85 € | 1.299,67 € | 1.301,81 € | 1.353,39 € | 1.407,84 € | 1.460,83 € | 1.469,23 € | 1.474,79 € | 1.526,43 € | 1.575,26 € |
2000 | 1.194,40 € | 1.250,14 € | 1.331,13 € | 1.337,34 € | 1.340,88 € | 1.393,85 € | 1.449,70 € | 1.504,08 € | 1.513,88 € | 1.520,83 € | 1.573,87 € | 1.624,09 € |
2100 | 1.227,89 € | 1.285,02 € | 1.367,41 € | 1.375,01 € | 1.379,95 € | 1.434,31 € | 1.491,56 € | 1.547,33 € | 1.558,53 € | 1.566,87 € | 1.621,31 € | 1.672,92 € |
2200 | 1.261,38 € | 1.319,90 € | 1.403,69 € | 1.412,68 € | 1.419,02 € | 1.474,77 € | 1.533,42 € | 1.590,58 € | 1.603,18 € | 1.612,91 € | 1.668,75 € | 1.721,75 € |
2300 | 1.294,87 € | 1.354,78 € | 1.439,97 € | 1.450,35 € | 1.458,09 € | 1.515,23 € | ||||||
2400 | 1.328,36 € | 1.389,66 € | 1.476,25 € | 1.488,02 € | 1.497,16 € | 1.555,69 € | ||||||
Hinweis für Endverbraucher innerhalb Deutschland:
Alle abgebildeten Preislisten verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Umsatzsteuer.
Hinweis für Gewerbekunden und Fachbetriebe:
Die abgebildeten Preislisten sind abzugsfähige Bruttopreislisten inkl. 19% Umsatzsteuer. Für eine individuelle Preisliste mit angerechnetem Großhandelsrabatt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Hinweis für Export in EU-Länder:
Für innergemeinschaftlichen EU-Erwerb und bei Vorlage einer gültigen USt-IdNr., erfolgt die Berechnung innerhalb der EU steuerfrei (abzgl. der hier enthaltenen 19% Ust). Bitte beachten Sie hierzu den landesspezifischen Steuersatz und die Gesetzgebung im Zielland.
Hinweis für Export in Drittländer:
Bei Bestellungen für Drittländer wie z.B. die Schweiz, erfolgt die Berechnung steuerfrei (abzgl. 19% Ust). Die Verzollung kann auf Wunsch durch unser Unternehmen erfolgen. Zoll- und Abwicklungskosten sowie landesspezifische Einfuhrzölle werden gesondert in Rechnung gestellt und sind von Auftraggeber zu begleichen.
