Günstige Aluminium-Fenster und Türen
Aluminiumfenster - Zweiflügel Fenster Stulp (DK-Stulp/DREH-Stulp)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Drehkipp-Stulp Fenster (DK-Stulp links)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Dreh-Stulp Fenster (DREH-Stulp rechts)
FEBKON´s Serienausstattung der Aluminiumfenster:
- Fenstersystem: Schüco Aluminium AWS 75.SI+
- Fensterbeschläge: verdeckt liegend
- Fenstergriff: Schüco Designgriff Silberfarbig / Naturton (C0/EV1)
- Fensterfarbe einfarbig: RAL Farbgruppe-0
- Öffnungsart: Drehkipp/Dreh
- Sicherheitsklasse: Sicherheitspaket-1 (RC1N - Beschlag)
- Verglasung: 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas Ug-Wert 0,5 W/(m²K)*
- Schallschutzklasse nach VDI 2719: 2*
- Dämmwert nach DIN Berechnung: Uw-Wert 0,83 W/(m²K)*
- Exclusive Basisprofil (Fensterbankprofil, Bodeneinstandprofil)
Weitere technische Produktinformationen erhalten Sie unter den Produktdetails auf:
ALUMINIUMFENSTER/Aluminium-Fenster
Preisliste Aluminiumfenster - Zweiflügel Fenster Stulp
Die unten aufgeführten Preise gelten je Gesamtelement Breite (horizontal) x Höhe (vertikal). Bei mehrteiligen Elementen müssen die angegebenen Preise je Fensterelement und Öffnungsart einfach miteinander addiert werden. Hier können die Fensterelemente beliebig hinzugefügt werden (z.B. 3-teiliges Fensterelement mit 2 Festverglasungen und 1 öffnenden Fensterflügel = Preis der beiden einzelnen Festverglasungen + Preis des einzelnen Fensterflügels).
BxH in mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1.685,49 € | 1.748,28 € | 1.811,07 € | 1.873,86 € | 1.936,65 € | 1.999,44 € | 2.062,23 € | 2.125,02 € | 2.187,81 € | 2.250,60 € | 2.313,39 € | 2.376,18 € | 2.438,97 € | 2.501,76 € | 2.564,55 € | 2.627,34 € | 2.690,13 € | 2.752,92 € | 2.815,71 € | 2.878,50 € | 2.941,29 € |
1100 | 1.748,28 € | 1.742,70 € | 1.806,88 € | 1.871,06 € | 1.935,24 € | 1.999,42 € | 2.063,60 € | 2.127,78 € | 2.191,96 € | 2.256,14 € | 2.320,32 € | 2.384,50 € | 2.448,68 € | 2.512,86 € | 2.577,04 € | 2.641,22 € | 2.705,40 € | 2.769,58 € | 2.833,76 € | 2.897,94 € | 2.962,12 € |
1200 | 1.811,07 € | 1.806,88 € | 1.799,90 € | 1.865,48 € | 1.931,06 € | 1.996,64 € | 2.062,22 € | 2.127,80 € | 2.193,38 € | 2.258,96 € | 2.324,54 € | 2.390,12 € | 2.455,70 € | 2.521,28 € | 2.586,86 € | 2.652,44 € | 2.718,02 € | 2.783,60 € | 2.849,18 € | 2.914,76 € | 2.980,34 € |
1300 | 1.873,86 € | 1.871,06 € | 1.865,48 € | 1.857,11 € | 1.924,08 € | 1.991,05 € | 2.058,02 € | 2.124,99 € | 2.191,96 € | 2.258,93 € | 2.325,90 € | 2.392,87 € | 2.459,84 € | 2.526,81 € | 2.593,78 € | 2.660,75 € | 2.727,72 € | 2.794,69 € | 2.861,66 € | 2.928,63 € | 2.995,60 € |
1400 | 1.936,65 € | 1.935,24 € | 1.931,06 € | 1.924,08 € | 1.914,32 € | 1.982,69 € | 2.051,06 € | 2.119,43 € | 2.187,80 € | 2.256,17 € | 2.324,54 € | 2.392,91 € | 2.461,28 € | 2.529,65 € | 2.598,02 € | 2.666,39 € | 2.734,76 € | 2.803,13 € | 2.871,50 € | 2.939,87 € | 3.008,24 € |
1500 | 1.999,44 € | 1.999,42 € | 1.996,64 € | 1.991,05 € | 1.982,69 € | 1.971,52 € | 2.041,28 € | 2.111,04 € | 2.180,80 € | 2.250,56 € | 2.320,32 € | 2.390,08 € | 2.459,84 € | 2.529,60 € | 2.599,36 € | 2.669,12 € | 2.738,88 € | 2.808,64 € | 2.878,40 € | 2.948,16 € | 3.017,92 € |
1600 | 2.062,23 € | 2.063,60 € | 2.062,22 € | 2.058,02 € | 2.051,06 € | 2.041,28 € | 2.087,33 € | 2.158,49 € | 2.229,65 € | 2.300,81 € | 2.371,97 € | 2.443,13 € | 2.514,29 € | 2.585,45 € | 2.656,61 € | 2.727,77 € | 2.798,93 € | 2.870,09 € | 2.941,25 € | 3.012,41 € | 3.083,57 € |
1700 | 2.125,02 € | 2.127,78 € | 2.127,80 € | 2.124,99 € | 2.119,43 € | 2.111,04 € | 2.158,49 € | 2.207,33 € | 2.279,88 € | 2.352,43 € | 2.424,98 € | 2.497,53 € | 2.570,08 € | 2.642,63 € | 2.715,18 € | 2.787,73 € | 2.860,28 € | 2.932,83 € | 3.005,38 € | 3.077,93 € | 3.150,48 € |
1800 | 2.187,81 € | 2.191,96 € | 2.193,38 € | 2.191,96 € | 2.187,80 € | 2.180,80 € | 2.229,65 € | 2.279,88 € | 2.328,71 € | 2.402,66 € | 2.476,61 € | 2.550,56 € | 2.624,51 € | 2.698,46 € | 2.772,41 € | 2.846,36 € | 2.920,31 € | 2.994,26 € | 3.068,21 € | 3.142,16 € | 3.216,11 € |
1900 | 2.250,60 € | 2.256,14 € | 2.258,96 € | 2.258,93 € | 2.256,17 € | 2.250,56 € | 2.300,81 € | 2.352,43 € | 2.402,66 € | 2.391,50 € | 2.466,84 € | 2.542,18 € | 2.617,52 € | 2.692,86 € | 2.768,20 € | 2.843,54 € | 2.918,88 € | 2.994,22 € | 3.069,56 € | 3.144,90 € | 3.220,24 € |
2000 | 2.313,39 € | 2.320,32 € | 2.324,54 € | 2.325,90 € | 2.324,54 € | 2.320,32 € | 2.371,97 € | 2.424,98 € | 2.476,61 € | 2.466,84 € | 2.454,29 € | 2.531,03 € | 2.607,77 € | 2.684,51 € | 2.761,25 € | 2.837,99 € | 2.914,73 € | 2.991,47 € | 3.068,21 € | 3.144,95 € | 3.221,69 € |
2100 | 2.376,18 € | 2.384,50 € | 2.390,12 € | 2.392,87 € | 2.392,91 € | 2.390,08 € | 2.443,13 € | 2.497,53 € | 2.550,56 € | 2.542,18 € | 2.531,03 € | 2.582,65 € | 2.660,79 € | 2.738,93 € | 2.817,07 € | 2.895,21 € | 2.973,35 € | 3.051,49 € | 3.129,63 € | 3.207,77 € | 3.285,91 € |
2200 | 2.438,97 € | 2.448,68 € | 2.455,70 € | 2.459,84 € | 2.461,28 € | 2.459,84 € | 2.514,29 € | 2.570,08 € | 2.624,51 € | 2.617,52 € | 2.607,77 € | 2.660,79 € | 2.646,84 € | ||||||||
2300 | 2.501,76 € | 2.512,86 € | 2.521,28 € | 2.526,81 € | 2.529,65 € | 2.529,60 € | 2.585,45 € | 2.642,63 € | 2.698,46 € | 2.692,86 € | 2.684,51 € | 2.738,93 € | 2.726,37 € | ||||||||
2400 | 2.564,55 € | 2.577,04 € | 2.586,86 € | 2.593,78 € | 2.598,02 € | 2.599,36 € | 2.656,61 € | 2.715,18 € | 2.772,41 € | 2.768,20 € | 2.761,25 € | 2.817,07 € | |||||||||
2500 | 2.627,34 € | 2.641,22 € | 2.652,44 € | 2.660,75 € | 2.666,39 € | 2.669,12 € | 2.727,77 € | 2.787,73 € | |||||||||||||
2600 | 2.690,13 € | 2.705,40 € | 2.718,02 € | 2.727,72 € | 2.734,76 € | 2.738,88 € | 2.798,93 € | 2.860,28 € | |||||||||||||
2700 | 2.752,92 € | 2.769,58 € | 2.783,60 € | 2.794,69 € | 2.803,13 € | 2.808,64 € | 2.870,09 € | 2.932,83 € | |||||||||||||
2800 | 2.815,71 € | 2.833,76 € | 2.849,18 € | 2.861,66 € | 2.871,50 € | 2.878,40 € | 2.941,25 € | 3.005,38 € | |||||||||||||
2900 | 2.878,50 € | 2.897,94 € | 2.914,76 € | 2.928,63 € | 2.939,87 € | 2.948,16 € | 3.012,41 € | 3.077,93 € | |||||||||||||
3000 | 2.941,29 € | 2.962,12 € | 2.980,34 € | 2.995,60 € | 3.008,24 € | 3.017,92 € | 3.083,57 € | 3.150,48 € | |||||||||||||
Hinweis für Endverbraucher innerhalb Deutschland:
Alle abgebildeten Preislisten verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Umsatzsteuer.
Hinweis für Gewerbekunden und Fachbetriebe:
Die abgebildeten Preislisten sind abzugsfähige Bruttopreislisten inkl. 19% Umsatzsteuer. Für eine individuelle Preisliste mit angerechnetem Großhandelsrabatt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Hinweis für Export in EU-Länder:
Für innergemeinschaftlichen EU-Erwerb und bei Vorlage einer gültigen USt-IdNr., erfolgt die Berechnung innerhalb der EU steuerfrei (abzgl. der hier enthaltenen 19% Ust). Bitte beachten Sie hierzu den landesspezifischen Steuersatz und die Gesetzgebung im Zielland.
Hinweis für Export in Drittländer:
Bei Bestellungen für Drittländer wie z.B. die Schweiz, erfolgt die Berechnung steuerfrei (abzgl. 19% Ust). Die Verzollung kann auf Wunsch durch unser Unternehmen erfolgen. Zoll- und Abwicklungskosten sowie landesspezifische Einfuhrzölle werden gesondert in Rechnung gestellt und sind von Auftraggeber zu begleichen.