Günstige Aluminium-Fenster und Türen
Aluminiumfenster - Festverglasung (FIX)
» Innenansicht (DIN EN 12519)
» Fest-Verglasung (FIX)
FEBKON´s Serienausstattung der Aluminiumfenster:
- Fenstersystem: Schüco Aluminium AWS 75.SI+
- Fensterfarbe einfarbig: RAL Farbgruppe-0
- Sicherheitsklasse: Sicherheitspaket-1
- Verglasung: 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas Ug-Wert 0,5 W/(m²K)*
- Schallschutzklasse nach VDI 2719: 2*
- Dämmwert nach DIN Berechnung: Uw-Wert 0,83 W/(m²K)*
- Exclusive Basisprofil (Fensterbankprofil, Bodeneinstandprofil)
Weitere technische Produktinformationen erhalten Sie unter den Produktdetails auf:
ALUMINIUMFENSTER/Aluminium-Fenster
Preisliste Aluminiumfenster - Festverglasung
Die unten aufgeführten Preise gelten je Gesamtelement Breite (horizontal) x Höhe (vertikal). Bei mehrteiligen Elementen müssen die angegebenen Preise je Fensterelement und Öffnungsart einfach miteinander addiert werden. Hier können die Fensterelemente beliebig hinzugefügt werden (z.B. 3-teiliges Fensterelement mit 2 Festverglasungen und 1 öffnenden Fensterflügel = Preis der beiden einzelnen Festverglasungen + Preis des einzelnen Fensterflügels).
BxH in mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 311,15 € | 330,68 € | 350,21 € | 369,74 € | 389,27 € | 408,80 € | 428,33 € | 447,86 € | 467,39 € | 486,92 € | 506,45 € | 525,98 € | 545,51 € | 565,04 € | 584,57 € | 604,10 € | 623,63 € | 643,16 € |
600 | 330,68 € | 351,61 € | 371,14 € | 390,67 € | 410,20 € | 429,73 € | 449,26 € | 468,79 € | 488,32 € | 507,85 € | 527,38 € | 546,91 € | 566,44 € | 585,97 € | 605,50 € | 625,03 € | 644,56 € | 664,09 € |
700 | 350,21 € | 371,14 € | 392,07 € | 414,39 € | 436,71 € | 459,03 € | 481,35 € | 503,67 € | 525,99 € | 548,31 € | 570,63 € | 592,95 € | 615,27 € | 637,59 € | 659,91 € | 682,23 € | 704,55 € | 726,87 € |
800 | 369,74 € | 390,67 € | 414,39 € | 438,12 € | 460,44 € | 482,76 € | 505,08 € | 527,40 € | 549,72 € | 572,04 € | 594,36 € | 616,68 € | 639,00 € | 661,32 € | 683,64 € | 705,96 € | 728,28 € | 750,60 € |
900 | 389,27 € | 410,20 € | 436,71 € | 460,44 € | 461,14 € | 486,25 € | 511,36 € | 536,47 € | 561,58 € | 586,69 € | 611,80 € | 636,91 € | 662,02 € | 687,13 € | 712,24 € | 737,35 € | 762,46 € | 787,57 € |
1000 | 408,80 € | 429,73 € | 459,03 € | 482,76 € | 486,25 € | 484,16 € | 509,27 € | 534,38 € | 559,49 € | 584,60 € | 609,71 € | 634,82 € | 659,93 € | 685,04 € | 710,15 € | 735,26 € | 760,37 € | 785,48 € |
1100 | 428,33 € | 449,26 € | 481,35 € | 505,08 € | 511,36 € | 509,27 € | 535,79 € | 563,70 € | 591,61 € | 619,52 € | 647,43 € | 675,34 € | 703,25 € | 731,16 € | 759,07 € | 786,98 € | 814,89 € | 842,80 € |
1200 | 447,86 € | 468,79 € | 503,67 € | 527,40 € | 536,47 € | 534,38 € | 563,70 € | 590,20 € | 618,11 € | 646,02 € | 673,93 € | 701,84 € | 729,75 € | 757,66 € | 785,57 € | 813,48 € | 841,39 € | 869,30 € |
1300 | 467,39 € | 488,32 € | 525,99 € | 549,72 € | 561,58 € | 559,49 € | 591,61 € | 618,11 € | 647,41 € | 678,11 € | 708,81 € | 739,51 € | 770,21 € | 800,91 € | 831,61 € | 862,31 € | 893,01 € | 923,71 € |
1400 | 486,92 € | 507,85 € | 548,31 € | 572,04 € | 586,69 € | 584,60 € | 619,52 € | 646,02 € | 678,11 € | 677,41 € | 708,11 € | 738,81 € | 769,51 € | 800,21 € | 830,91 € | 861,61 € | 892,31 € | 923,01 € |
1500 | 506,45 € | 527,38 € | 570,63 € | 594,36 € | 611,80 € | 609,71 € | 647,43 € | 673,93 € | 708,81 € | 708,11 € | 707,40 € | 740,89 € | 774,38 € | 807,87 € | 841,36 € | 874,85 € | 908,34 € | 941,83 € |
1600 | 525,98 € | 546,91 € | 592,95 € | 616,68 € | 636,91 € | 634,82 € | 675,34 € | 701,84 € | 739,51 € | 738,81 € | 740,89 € | 771,59 € | 805,08 € | 838,57 € | 872,06 € | 905,55 € | 939,04 € | 972,53 € |
1700 | 545,51 € | 566,44 € | 615,27 € | 639,00 € | 662,02 € | 659,93 € | 703,25 € | 729,75 € | 770,21 € | 769,51 € | 774,38 € | 805,08 € | 837,17 € | 873,45 € | 909,73 € | 946,01 € | 982,29 € | 1.018,57 € |
1800 | 565,04 € | 585,97 € | 637,59 € | 661,32 € | 687,13 € | 685,04 € | 731,16 € | 757,66 € | 800,91 € | 800,21 € | 807,87 € | 838,57 € | 873,45 € | 906,93 € | 943,21 € | 979,49 € | 1.015,77 € | 1.052,05 € |
1900 | 584,57 € | 605,50 € | 659,91 € | 683,64 € | 712,24 € | 710,15 € | 759,07 € | 785,57 € | 831,61 € | 830,91 € | 841,36 € | 872,06 € | 909,73 € | 943,21 € | 943,21 € | 982,28 € | 1.021,35 € | 1.060,42 € |
2000 | 604,10 € | 625,03 € | 682,23 € | 705,96 € | 737,35 € | 735,26 € | 786,98 € | 813,48 € | 862,31 € | 861,61 € | 874,85 € | 905,55 € | 946,01 € | 979,49 € | 982,28 € | 979,48 € | 1.018,55 € | 1.057,62 € |
2100 | 623,63 € | 644,56 € | 704,55 € | 728,28 € | 762,46 € | 760,37 € | 814,89 € | 841,39 € | 893,01 € | 892,31 € | 908,34 € | 939,04 € | 982,29 € | 1.015,77 € | 1.021,35 € | 1.018,55 € | 1.054,83 € | 1.096,69 € |
2200 | 643,16 € | 664,09 € | 726,87 € | 750,60 € | 787,57 € | 785,48 € | 842,80 € | 869,30 € | 923,71 € | 923,01 € | 941,83 € | 972,53 € | 1.018,57 € | 1.052,05 € | 1.060,42 € | 1.057,62 € | 1.096,69 € | 1.130,17 € |
2300 | 662,69 € | 683,62 € | 749,19 € | 772,92 € | 812,68 € | 810,59 € | 870,71 € | 897,21 € | 954,41 € | 953,71 € | 975,32 € | 1.006,02 € | 1.054,85 € | 1.088,33 € | 1.099,49 € | 1.096,69 € | 1.138,55 € | 1.172,03 € |
2400 | 682,22 € | 703,15 € | 771,51 € | 795,24 € | 837,79 € | 835,70 € | 898,62 € | 925,12 € | 985,11 € | 984,41 € | 1.008,81 € | 1.039,51 € | 1.091,13 € | 1.124,61 € | 1.138,56 € | 1.135,76 € | 1.180,41 € | 1.213,89 € |
2500 | 701,75 € | 722,68 € | 793,83 € | 817,56 € | 862,90 € | 860,81 € | 926,53 € | 953,03 € | 1.015,81 € | 1.015,11 € | 1.042,30 € | 1.073,00 € | 1.127,41 € | 1.160,89 € | 1.177,63 € | 1.174,83 € | 1.222,27 € | 1.255,75 € |
2600 | 721,28 € | 742,21 € | 816,15 € | 839,88 € | 888,01 € | 885,92 € | 954,44 € | 980,94 € | 1.046,51 € | 1.045,81 € | 1.075,79 € | 1.106,49 € | 1.163,69 € | 1.197,17 € | 1.216,70 € | 1.213,90 € | 1.264,13 € | 1.297,61 € |
2700 | 740,81 € | 761,74 € | 838,47 € | 862,20 € | 913,12 € | 911,03 € | 982,35 € | 1.008,85 € | 1.077,21 € | 1.076,51 € | 1.109,28 € | 1.139,98 € | 1.199,97 € | 1.233,45 € | 1.255,77 € | 1.252,97 € | 1.305,99 € | 1.339,47 € |
2800 | 760,34 € | 781,27 € | 860,79 € | 884,52 € | 938,23 € | 936,14 € | 1.010,26 € | 1.036,76 € | 1.107,91 € | 1.107,21 € | 1.142,77 € | 1.173,47 € | 1.236,25 € | 1.269,73 € | 1.294,84 € | 1.292,04 € | 1.347,85 € | 1.381,33 € |
2900 | 779,87 € | 800,80 € | 883,11 € | 906,84 € | 963,34 € | 961,25 € | 1.038,17 € | 1.064,67 € | 1.138,61 € | 1.137,91 € | 1.176,26 € | 1.206,96 € | 1.272,53 € | 1.306,01 € | 1.333,91 € | 1.331,11 € | 1.389,71 € | 1.423,19 € |
3000 | 799,40 € | 820,33 € | 905,43 € | 929,16 € | 988,45 € | 986,36 € | 1.066,08 € | 1.092,58 € | 1.169,31 € | 1.168,61 € | 1.209,75 € | 1.240,45 € | 1.308,81 € | 1.342,29 € | 1.372,98 € | 1.370,18 € | 1.431,57 € | 1.465,05 € |
3100 | 818,93 € | 839,86 € | 927,75 € | 951,48 € | 1.013,56 € | 1.011,47 € | 1.093,99 € | 1.120,49 € | 1.200,01 € | 1.199,31 € | 1.243,24 € | 1.273,94 € | 1.345,09 € | 1.378,57 € | 1.412,05 € | 1.409,25 € | 1.473,43 € | 1.506,91 € |
Hinweis für Endverbraucher innerhalb Deutschland:
Alle abgebildeten Preislisten verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Umsatzsteuer.
Hinweis für Gewerbekunden und Fachbetriebe:
Die abgebildeten Preislisten sind abzugsfähige Bruttopreislisten inkl. 19% Umsatzsteuer. Für eine individuelle Preisliste mit angerechnetem Großhandelsrabatt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Hinweis für Export in EU-Länder:
Für innergemeinschaftlichen EU-Erwerb und bei Vorlage einer gültigen USt-IdNr., erfolgt die Berechnung innerhalb der EU steuerfrei (abzgl. der hier enthaltenen 19% Ust). Bitte beachten Sie hierzu den landesspezifischen Steuersatz und die Gesetzgebung im Zielland.
Hinweis für Export in Drittländer:
Bei Bestellungen für Drittländer wie z.B. die Schweiz, erfolgt die Berechnung steuerfrei (abzgl. 19% Ust). Die Verzollung kann auf Wunsch durch unser Unternehmen erfolgen. Zoll- und Abwicklungskosten sowie landesspezifische Einfuhrzölle werden gesondert in Rechnung gestellt und sind von Auftraggeber zu begleichen.